Nossa empresa, coleta somente os dados necessários e respeita a sua privacidade, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 13.709/2018. Ao continuar, você confirma que leu e aceitou o Aviso de privacidade.
Nossa empresa, coleta somente os dados necessários e respeita a sua privacidade, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 13.709/2018. Ao continuar, você confirma que leu e aceitou o Aviso de privacidade.
Séries leve, média e pesada com
tecnologia Geroler/Gerotor para
máxima eficiência volumétrica.
Intercambialidade plug-and-play
direta e alta resistência a forças
radiais e axiais no campo
agrícola e industrial.
Intercambialidade plug-and-play padrão
Tecnologia Geroler de alta pressão
Peças de reposição à pronta-entrega
Quando um motor orbital falha na lavoura ou na indústria, o custo da peça nova é irrisório perto das perdas geradas por horas de ociosidade e atrasos operacionais. Por isso, os Motores Orbitais Medal são desenvolvidos com vedações de alta performance e folgas internas milimétricas, que eliminam o risco de vazamentos internos crônicos e garantem máxima eficiência volumétrica, mesmo sob cargas de trabalho extremas de longa duração.
Força constante desde a partida. A tecnologia Geroler reduz o atrito interno do conjunto rotativo, entregando excelente torque de arranque e movimentação suave de cargas severas, mesmo em baixas velocidades operacionais.
Projetados sob rígidos padrões dimensionais de mercado. Flanges, eixos chavetados ou entalhados e roscas de pórtico padronizadas garantem a substituição direta e rápida do seu motor antigo, sem a necessidade de retrabalhos ou adaptações mecânicas.
Segurança operacional garantida pela fabricação nacional do Grupo Medal. Conte com amplo estoque de kits de vedação, eixos e componentes internos à pronta-entrega para que suas manutenções preventivas e corretivas sejam resolvidas sem atrasos.
Desenvolvidos para suportar regimes severos de pressão contínua e variações bruscas de carga, os Motores Orbitais Medal entregam máxima estabilidade de rotação e torque. Ao escolher nossa tecnologia, você reduz drasticamente o risco de falhas catastróficas e garante a tranquilidade de contar com assistência técnica especializada e reposição imediata para manter sua frota sempre ativa.
Projetados para aplicações que exigem alta rotação e torque moderado em layouts compactos. Excelentes para acionamentos auxiliares, varredoras industriais, pequenos guinchos e distribuidores agrícolas que operam sob pressões de trabalho estáveis.
O equilíbrio perfeito entre força mecânica e velocidade de rotação. Desenvolvidos com tecnologia de roletes (Geroler) para reduzir o atrito de partida, suportar picos de pressão intermediários e garantir excelente vida útil em esteiras e perfuratrizes.
Construção robusta com rolamentos cônicos e mancais reforçados para suportar elevadíssimas cargas radiais e axiais. Ideais para transmissões hidrostáticas, guinchos de arraste pesados e plataformas de colheita expostas a regimes de trabalho severos.
Clique para abrir a tabela técnica correspondente
Motor Hidraúlico MME |
| Tipo | Unidade | Sub | MME 50 | MME 80 | MME 100 | MME 125 | MME 160 | MME 200 | MME 250 | MME 315 | MME 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deslocamentos | (cm3/rot) | 49,3 | 76,6 | 95,8 | 120,4 | 153,2 | 191,6 | 240,8 | 308,5 | 383,1 | |
| Pressões Máximas | Mpa | Contínuo | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| Pressões Máximas | Mpa | Intermitente | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11 | 9 |
| Pressões Máximas | Mpa | Pico | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 |
| Torques Máximos | Nm | Contínuo | 90 | 140 | 175 | 220 | 280 | 350 | 350 | 360 | 350 |
| Torques Máximos | Nm | Intermitente | 115 | 175 | 220 | 275 | 355 | 440 | 445 | 445 | 455 |
| Torques Máximos | Nm | Pico | 130 | 205 | 255 | 320 | 410 | 510 | 515 | 530 | 555 |
| Rotação Máxima | Rpm | 810 | 780 | 625 | 495 | 390 | 310 | 245 | 195 | 155 | |
| Vazão Máxima | L/min | Contínua | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Potência Máxima | KW | Contínua | 6,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 7,4 | 6 | 4,8 |
Motor Hidráulico MMG |
| Tipo | Unidade | Sub | MMG 125 | MMG 160 | MMG 200 | MMG 230 | MMG 250 | MMG 300 | MMG 350 | MMG 375 | MMG 475 | MMG 540 | MMG 630 | MMG 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deslocamentos | (cm3/rot) | 123,5 | 158,7 | 200 | 231,6 | 258,7 | 300 | 346 | 376,3 | 470,3 | 546,8 | 634,8 | 746,7 | |
| Pressões Máximas | Mpa | Contínuo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 13 | 12 | 10 |
| Pressões Máximas | Mpa | Intermitente | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 15 | 15 | 12 |
| Pressões Máximas | Mpa | Pico | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 17 | 17 | 14 |
| Torques Máximos | Nm | Contínuo | 323 | 414 | 522 | 616 | 688 | 798 | 895 | 971 | 1063 | 945 | 1012 | 993 |
| Torques Máximos | Nm | Intermitente | 348 | 448 | 564 | 653 | 720 | 857 | 948 | 1022 | 1126 | 1091 | 1288 | 1213 |
| Torques Máximos | Nm | Pico | 360 | 470 | 590 | 670 | 730 | 890 | 970 | 1040 | 1150 | 1220 | 1600 | 1440 |
| Rotação Máxima | Rpm | Contínua | 350 | 355 | 295 | 255 | 265 | 250 | 215 | 190 | 150 | 140 | 135 | 130 |
| Vazão Máxima | L/min | Contínua | 45 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 60 | 60 | 55 |
| Potência Máxima | KW | Contínua | 12 | 14 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Motor Hidráulico MMK2 |
| Tipo | Unidade | Sub | MMK2 65 | MMK2 80 | MMK2 100 | MMK2 125 | MMK2 160 | MMK2 200 | MMK2 250 | MMK2 315 | MMK2 400 | MMK2 475 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deslocamento | (cm3/rot) | 65 | 80 | 100,9 | 129,8 | 156,8 | 193,4 | 242,5 | 304,3 | 390,8 | 485 | |
| Rotação Máxima | Rpm | Contínua | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
| Rotação Máxima | Rpm | Intermitente | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 |
| Torques Máximos | Nm | Contínua | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
| Torques Máximos | Nm | Intermitente | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 |
| Pressões Máximas | Mpa | Contínua | 20,5 | 21 | 21 | 21 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21 | 15,5 | 12 |
| Pressões Máximas | Mpa | Intermitente | 27,7 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 |
| Pressões Máximas | Mpa | Pico | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20,5 | 17 |
| Vazão Máxima | L/min | Contínua | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Vazão Máxima | L/min | Intermitente | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Peso | (kg) | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 10 | 10,2 | 10,5 | 10,2 | 11,5 | 12 | 12,4 |
Motor Hidráulico MMR |
| Tipo | Unidade | Sub | MMR 50 | MMR 80 | MMR 100 | MMR 125 | MMR 160 | MMR 200 | MMR 250 | MMR 315 | MMR 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deslocamentos | (cm3/rot) | 51,7 | 80,5 | 100,5 | 126,3 | 160,8 | 200,9 | 252,6 | 321,5 | 401,9 | |
| Pressões Máximas | Mpa | Contínua | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| Pressões Máximas | Mpa | Intermitente | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11 | 9 |
| Pressões Máximas | Mpa | Pico | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 13 | 11 |
| Torques Máximos | Nm | Contínua | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
| Torques Máximos | Nm | Intermitente | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 |
| Torques Máximos | Nm | Pico | 136 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 |
| Faixa de Rotação | Rpm | Contínua | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 150 |
| Vazão Máxima | L/min | Contínua | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Potência Máxima | Kw | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| Peso | Kg | 6,5 | 6,9 | 7 | 7,3 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 11 |
Motor Hidráulico MMS |
| Tipo | Unidade | Sub | MMS 80 | MMS 100 | MMS 125 | MMS 160 | MMS 200 | MMS 250 | MMS 315 | MMS 400 | MMS 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deslocamentos | (cm3/rot) | 80,5 | 100,5 | 126,3 | 160,8 | 200,9 | 252,6 | 321,5 | 401,9 | 476,5 | |
| Pressões Máximas | Mpa | Contínua | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20 | 20 | 15,5 | 12 |
| Pressões Máximas | Mpa | Intermitente | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 14 |
| Pressões Máximas | Mpa | Pico | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 16 |
| Torques Máximos | Nm | Contínua | 237 | 282 | 355 | 451 | 564 | 684 | 870 | 813 | 728 |
| Torques Máximos | Nm | Intermitente | 305 | 365 | 459 | 559 | 672 | 845 | 1032 | 1021 | 903 |
| Torques Máximos | Nm | Pico | 315 | 383 | 481 | 588 | 708 | 891 | 1091 | 1141 | 1044 |
| Faixa de Rotação | Rpm | Contínua | 805 | 745 | 590 | 465 | 370 | 295 | 230 | 185 | 155 |
| Vazão Máxima | L/min | Contínua | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Potência Máxima | Kw | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 11 | 9 | |
| Peso | Kg | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,6 | 12,3 | 13,2 | 14,3 |
Assista ao vídeo e veja como os Motores Orbitais Medal combinam a tecnologia Geroler de baixo atrito com um rigoroso controle metalúrgico. Garantimos máxima eficiência volumétrica, durabilidade extrema em campo e a tranquilidade de contar com assistência técnica nacional imediata.
Fale com nosso time e descubra a linha ideal para sua aplicação.