Nossa empresa, coleta somente os dados necessários e respeita a sua privacidade, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 13.709/2018. Ao continuar, você confirma que leu e aceitou o Aviso de privacidade.

Bombas hidráulicas Intercambiáveis

As linhas MD20, MD30, MD50, MD315, MD350 e MD365
da Medal entregam máxima durabilidade,
intercambiabilidade total e desempenho superior
para aplicações severas em hidráulica pesada.

FALAR COM O COMERCIAL

Liga especial de ferro fundido

100% intercambiáveis

Até 50% mais durabilidade

Mais durabilidade. Mais produtividade. Menos máquina parada.

As bombas de alta pressão Medal foram desenvolvidas para operações severas que exigem desempenho contínuo, resistência extrema e máxima confiabilidade hidráulica. Cada componente é projetado para suportar altas cargas de trabalho com menor desgaste e maior vida útil operacional.

1

Liga especial de ferro fundido

A Medal utiliza ferro fundido especial de alta resistência, que suporta pressão, temperatura e operação intensa, reduzindo desgaste e prolongando a vida útil da bomba.

2

Intercambiabilidade total

As linhas MD20, MD30, MD50, MD315, MD350 e MD365 têm componentes 100% intercambiáveis, facilitando manutenção e reposição sem modificações no sistema hidráulico.

3

Durabilidade superior em campo

As bombas Medal oferecem até 50% mais durabilidade em aplicações pesadas, reduzindo paradas inesperadas e aumentando a produtividade.

4

Amplo Estoque

Com pronta entrega Medal, você garante agilidade na reposição, reduz o tempo de máquina parada e mantém a operação funcionando sem atrasos.

O verdadeiro custo não é a bomba. É a operação parada.

Cada hora de máquina parada gera perda de produtividade, atraso operacional e aumento de custo. Por isso a Medal desenvolve bombas hidráulicas focadas em continuidade operacional, confiabilidade e menor custo por hora trabalhada.

Engenharia para aplicações severas

Bombas desenvolvidas para suportar operações intensas em implementos rodoviários, linha amarela, agricultura e sistemas hidráulicos móveis com máxima estabilidade e resistência.

Performance hidráulica confiável

Alta eficiência hidráulica, excelente estabilidade de pressão e funcionamento suave mesmo em operações contínuas e de alta demanda.

A força da hidráulica Medal

Mais de quatro décadas desenvolvendo soluções hidráulicas para máquinas pesadas, com qualidade reconhecida no Brasil e no mercado internacional.

Tabelas Técnicas

Selecione a categoria

Clique para abrir a tabela técnica correspondente

 

Bombas Série MD20/MD30

Parâmetro Unidade 16 24 32 40 48 56 64
Deslocamento Volumétrico MD30 cm³/rot 16 24 32 40 48 56 64
Largura da Engrenagem pol. 1/2 3/4 1 1.1/4 1.1/2 1.3/4 2
Pressão Máxima Contínua bar 175 175 175 175 175 140 140
Pressão Máxima Contínua psi 2538 2538 2538 2538 2538 2030 2030
Pressão Máxima Intermitente bar 210 210 210 210 210 175 175
Rotação Máxima rpm 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Rotação Mínima rpm 500 500 500 500 500 500 500

 

Bombas Série MD50

Parâmetro Unidade 20 31 41 52 62 73 83 94 104
Deslocamento Volumétrico MD50 cm³/rot 20 31 41 52 62 73 83 94 104
Largura da Engrenagem pol. 1/2 3/4 1 1.1/4 1.1/2 1.3/4 2 2.1/4 2.1/2
Pressão Máxima Contínua bar 175 175 175 175 175 175 175 140 140
Pressão Máxima Contínua psi 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2030 2030
Pressão Máxima Intermitente bar 210 210 210 210 210 210 210 175 175
Rotação Máxima rpm 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Rotação Mínima rpm 500 500 500 500 500 500 500 500 500

 

Bombas Série MD315

Parâmetro Unidade 03 05 06 07 08 10 11 12 13 15 16 17 18 20
Deslocamento Volumétrico MD315 cm³/rot 7,6 10,2 12,7 15,2 17,8 20,3 22,9 25,4 27,9 30,5 33 35,6 38,1 40,6
Deslocamento Volumétrico MD315 pol³/rot 0,47 0,62 0,77 0,93 1,09 1,24 1,4 1,55 1,71 1,86 2,02 2,17 2,33 2,48
Largura da Engrenagem pol. 3/8 1/2 3/4 7/8 1 1.1/8 1.1/4 1.3/8 1.1/2 1.1/2 1.5/8 1.3/4 1.7/8 2
Pressão Máxima Contínua bar 245 245 245 245 245 245 245 245 245 225 215 200 190 175
Pressão Máxima Contínua psi 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3300 3100 2900 2700 2500
Pressão Máxima Intermitente bar 275 275 275 275 275 275 275 265 255 245 230 215 205 190
Pressão Máxima Intermitente psi 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3850 3700 3500 3350 3100 2950 2750
Rotação Máxima rpm 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Rotação Mínima rpm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

 

Bombas Série MD330

Parâmetro Unidade 05 07 10 12 15 17 20
Deslocamento Volumétrico MD330 cm³/rot 7,6 24,2 32,3 40,4 48,4 56,5 64,6
Deslocamento Volumétrico MD330 pol³/rot 0,99 1,47 1,97 2,46 2,95 3,44 3,94
Largura da Engrenagem pol. 1/2 3/4 1 1.1/4 1.1/2 1.3/4 2
Pressão Máxima Contínua bar 245 245 245 245 245 225 210
Pressão Máxima Contínua psi 3500 3500 3500 3500 3500 3250 3000
Pressão Máxima Intermitente bar 275 275 275 265 265 245 225
Pressão Máxima Intermitente psi 4000 4000 4000 3850 3850 3500 3300
Rotação Máxima rpm 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Rotação Mínima rpm 500 500 500 500 500 500 500

 

Bombas Série MD350

Parâmetro Unidade 05 07 10 12 15 17 20 22 25
Deslocamento Volumétrico MD350 cm³/rot 20,90 31,30 41,80 52,20 62,70 73,10 83,60 94,00 104,50
Deslocamento Volumétrico MD350 pol³/rot 1,28 1,91 2,55 3,19 3,82 4,46 5,10 5,73 6,38
Largura da Engrenagem pol. 1/2 3/4 1 1.1/4 1.1/2 1.3/4 2 2.1/4 2.1/2
Pressão Máxima Contínua bar 245 245 245 245 245 225 210 190 175
Pressão Máxima Contínua psi 3500 3500 3500 3500 3500 3250 3000 2750 2500
Pressão Máxima Intermitente bar 275 275 275 275 265 245 225 210 190
Pressão Máxima Intermitente psi 4000 4000 4000 4000 3850 3500 3300 3000 2750
Rotação Máxima rpm 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Rotação Mínima rpm 500 500 500 500 500 500 500 500 500

 

Bombas Série MD365

Parâmetro Unidade 07 10 12 15 17 20 22 25
Deslocamento Volumétrico MD365 cm³/rot 44,30 59,00 73,80 88,50 103,30 118,00 132,80 147,50
Deslocamento Volumétrico MD365 pol³/rot 2,70 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20 8,10 9,00
Largura da Engrenagem pol. 3/4 1 1.1/4 1.1/2 1.3/4 2 2.1/4 2.1/2
Pressão Máxima Contínua bar 245 245 245 245 245 245 225 210
Pressão Máxima Contínua psi 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3250 3000
Pressão Máxima Intermitente bar 275 275 275 275 275 265 245 225
Pressão Máxima Intermitente psi 4000 4000 4000 4000 4000 3850 3500 3300
Rotação Máxima rpm 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Rotação Mínima rpm 500 500 500 500 500 500 500 500

 

Vídeo Institucional

Assista ao vídeo e conheça nossa tecnologia

Clique no vídeo para conhecer melhor a qualidade das bombas Medal.

FALE CONOSCO
Vídeo Medal