Nossa empresa, coleta somente os dados necessários e respeita a sua privacidade, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 13.709/2018. Ao continuar, você confirma que leu e aceitou o Aviso de privacidade.
Nossa empresa, coleta somente os dados necessários e respeita a sua privacidade, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 13.709/2018. Ao continuar, você confirma que leu e aceitou o Aviso de privacidade.
Soluções Medal para sistemas de basculamento que exigem força contínua, resposta hidráulica estável e maior vida útil dos componentes.
FALAR COM O COMERCIALEngenharia Robusta
Maior Durabilidade
Mais margem para você
Em caminhões basculantes, bomba e motor trabalham sob exigência constante de carga, repetição e pressão. Quando o conjunto não sustenta esse ritmo, surgem perda de eficiência, instabilidade no basculamento, desgaste prematuro e aumento de manutenção corretiva.
Componentes desenvolvidos para suportar uso contínuo com menor desgaste interno.
Desempenho consistente para ciclos de basculamento que exigem regularidade e segurança.
Mais vida útil e menos intervenção corretiva ao longo da operação.
Projetados para aplicações que exigem força, estabilidade e continuidade operacional.
Em um eventual reparo futuro seu custo de manutenção cai drasticamente.
As mangueiras são conectadas na traseira da bomba hidráulica.
A fundição própria da MEDAL faz uma liga especial para garantir alta durabilidade das peças, até 50% mais que o mercado.
Clique para abrir a tabela técnica correspondente
Bomba para Basculante Linha Cardan |
| Código | 1930768 | 19307 | 19507 | 1941768 | 19417 | 19517 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Eixo | Ø13/16" chavetado | Ø13/16" chavetado | Ø13/16" chavetado | Ø13/16" chavetado | Ø13/16" chavetado | Ø1" chavetado |
| Sentido de Rotação | Bi-rotacional | Bi-rotacional | Bi-rotacional | Bi-rotacional | Bi-rotacional | Bi-rotacional |
| Acionamento | A cabo | A cabo | A cabo | Pneumático | Pneumático | Pneumático |
| Deslocamento (cm³/rot) | 68 | 85 | 100 | 68 | 85 | 100 |
| Pressão de Trabalho (bar) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 160 |
| Opções de Pórtico - Entrada | Rosca 1" NPT - Traseira | Rosca 1" NPT - Traseira | Rosca 1" NPT - Traseira | Rosca 1" NPT - Traseira | Rosca 1" NPT - Traseira | Rosca 1" NPT - Traseira |
| Opções de Pórtico - Saída | Rosca 3/4" NPT - Traseira | Rosca 3/4" NPT - Traseira | Rosca 3/4" NPT - Traseira | Rosca 3/4" NPT - Traseira | Rosca 3/4" NPT - Traseira | Rosca 3/4" NPT - Traseira |
Bombas para Basculante 2V2P |
| Código | 1930968 | 19309 | 19509 | 1941968 | 19419 | 19519 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentido de Rotação | C = Horário | A = Anti-Horário | C = Horário | A = Anti-Horário | C = Horário | A = Anti-Horário | C = Horário | A = Anti-Horário | C = Horário | A = Anti-Horário | C = Horário | A = Anti-Horário |
| Acionamento / Drive | A cabo | A cabo | A cabo | Pneumático | Pneumático | Pneumático |
| Deslocamento (cm³/rot) | 68 | 85 | 100 | 68 | 85 | 100 |
| Pressão de Trabalho (bar) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 160 |
| Opções de Pórticos - Entrada | Rosca 1" NPT - Traseira | Rosca 1" - Traseira | Rosca 1" NPT - Traseira | Rosca 1" NPT - Traseira | Rosca 1" NPT - Traseira | Rosca 1" NPT - Traseira |
| Opções de Pórticos - Saída | Rosca 3/4" NPT - Traseira | Rosca 3/4" - Traseira | Rosca 3/4" NPT - Traseira | Rosca 3/4" NPT - Traseira | Rosca 3/4" NPT - Traseira | Rosca 3/4" NPT - Traseira |
Bomba para Basculante Acoplada DIN 5462 (Europeu) 2V2P |
| Código | 1931068 | 1941068 |
|---|---|---|
| Sentido de Rotação | C = Horário | A = Anti-Horário | C = Horário | A = Anti-Horário |
| Acionamento / Drive | A cabo | Pneumático |
| Deslocamento (cm³/rot) | 68 | 68 |
| Pressão de Trabalho (bar) | 180 | 180 |
| Opções de Pórticos - Entrada | Entrada: Rosca 1" NPT - Traseira | Entrada: Rosca 1" NPT - Traseira |
| Opções de Pórticos - Saída | Saída: Rosca 3/4" NPT - Traseira | Saída: Rosca 3/4" NPT - Traseira |
Bombas para Basculante: 3 Vias / 3 Posições |
| Código | 193250 | 193280 | 193290 | 193350 | 193380 | 193390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Eixo | Ø1" Chavetado | SAE B Ø7/8" 13 dentes | B6x32x36 DIN5462 - 8 dentes | Ø1" Chavetado | SAE B Ø7/8" 13 dentes | B6x32x36 DIN5462 - 8 dentes |
| Sentido de Rotação | C = Horário | A = Anti-Horário | C = Horário | A = Anti-Horário | C = Horário | A = Anti-Horário | C = Horário | A = Anti-Horário | C = Horário | A = Anti-Horário | C = Horário | A = Anti-Horário |
| Opções de Pórtico - Entrada | Entrada: Rosca 1" NPT - Traseira | Entrada: Rosca 1" NPT - Traseira | Entrada: Rosca 1" NPT - Traseira | Entrada: Rosca 1" NPT - Traseira | Entrada: Rosca 1" NPT - Traseira | Entrada: Rosca 1" NPT - Traseira |
| Opções de Pórtico - Saída | Saída: Rosca 3/4" NPT - Traseira | Saída: Rosca 3/4" NPT - Traseira | Saída: Rosca 3/4" NPT - Traseira | Saída: Rosca 3/4" NPT - Traseira | Saída: Rosca 3/4" NPT - Traseira | Saída: Rosca 3/4" NPT - Traseira |
| Flange de Fixação | SAE B 2 Furos 2 Eixos | SAE B 2 Furos 2 Eixos | Europeu 4 Furos | SAE B 2 Furos 2 Eixos | SAE B 2 Furos 2 Eixos | Europeu 4 Furos |
| Pressão de Trabalho (bar) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Deslocamento (cm³/rot) | 68 / 85 | 68 / 85 | 68 / 85 | 68 / 85 | 68 / 85 | 68 / 85 |
| Peso (kg) | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 |
Clique no vídeo para conhecer melhor a qualidade das bombas Medal.
FALE CONOSCO