Nossa empresa, coleta somente os dados necessários e respeita a sua privacidade, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 13.709/2018. Ao continuar, você confirma que leu e aceitou o Aviso de privacidade.
Nossa empresa, coleta somente os dados necessários e respeita a sua privacidade, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 13.709/2018. Ao continuar, você confirma que leu e aceitou o Aviso de privacidade.
As linhas 350H, 360H e 375H da Medal entregam máxima durabilidade, menor custo por hora trabalhada e alta confiabilidade operacional para aplicações severas.
FALAR COM O COMERCIALAté 50% mais durabilidade
Bombas bi-rotacionais
Pronta entrega
Produção nacional
Quando uma bomba falha, o prejuízo não está apenas na peça. Está na máquina parada, na manutenção corretiva, no atraso da operação e na perda de produtividade. Por isso a Medal desenvolve bombas hidráulicas focadas em continuidade operacional, resistência extrema e menor custo operacional ao longo do tempo.
As bombas 350H, 360H e 375H são produzidas com uma liga metálica especial de alta resistência, desenvolvida para suportar altas pressões, cargas severas e longas jornadas de trabalho com menor desgaste interno.
A engenharia Medal entrega vida útil significativamente superior em comparação com bombas convencionais do mercado, reduzindo trocas prematuras, manutenção e paradas inesperadas.
As bombas são bi-rotacionais, permitindo aplicação em diferentes sentidos de rotação sem necessidade de múltiplos modelos em estoque. Isso reduz capital parado e aumenta a disponibilidade de venda para o revendedor.
A Medal não compete apenas por preço. Compete por durabilidade, produtividade e confiabilidade operacional. Quanto maior a vida útil da bomba, menor o número de trocas, menor a manutenção e maior a rentabilidade da operação.
Projetadas para aplicações hidráulicas pesadas em linha amarela, implementos rodoviários, agricultura e operações contínuas onde a máquina não pode parar.
A combinação entre engenharia robusta e liga metálica especial reduz desgaste interno, aumenta estabilidade hidráulica e entrega desempenho contínuo mesmo sob alta pressão.
A Medal construiu sua reputação desenvolvendo soluções hidráulicas para operações críticas, entregando confiança, durabilidade e desempenho reconhecidos pelo mercado há quase meio século.
Clique para abrir a tabela técnica correspondente
Bombas Série MD315H |
| Parâmetro | Unidade | B338015T | B338020T | B338025T | B338030T | B338035T | B338040T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deslocamento Volumétrico MD315H | cm³/rot | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Pressão de Trabalho | bar | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 140 |
| Flange de Fixação | - | SAE "B" 2 Furos | SAE "B" 2 Furos | SAE "B" 2 Furos | SAE "B" 2 Furos | SAE "B" 2 Furos | SAE "B" 2 Furos |
| Função | - | Principal | Principal | Principal | Principal | Principal | Principal |
| Máquina | - | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos |
| Modelo | - | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos |
| Tipo de Eixo | - | SAE B Ø7/8" Estriado - 13 Dentes | SAE B Ø7/8" Estriado - 13 Dentes | SAE B Ø7/8" Estriado - 13 Dentes | SAE B Ø7/8" Estriado - 13 Dentes | SAE B Ø7/8" Estriado - 13 Dentes | SAE B Ø7/8" Estriado - 13 Dentes |
| Sentido de Rotação | - | Bi-rotacional | Bi-rotacional | Bi-rotacional | Bi-rotacional | Bi-rotacional | Bi-rotacional |
| Pórtico de Entrada | - | Rosca 1.1/16" UNF - Traseira | Rosca 1.1/16" UNF - Traseira | Rosca 1.1/16" UNF - Traseira | Rosca 1.1/16" UNF - Traseira | Rosca 1.1/16" UNF - Traseira | Rosca 1.1/16" UNF - Traseira |
| Pórtico de Saída | - | Rosca 1.1/16" UNF - Traseira | Rosca 1.1/16" UNF - Traseira | Rosca 1.1/16" UNF - Traseira | Rosca 1.1/16" UNF - Traseira | Rosca 1.1/16" UNF - Traseira | Rosca 1.1/16" UNF - Traseira |
Bombas Série MD350H |
| Parâmetro | Unidade | 538022 | 538032 | 538042 | 538052 | 538063 | 538073 | 538083 | 538094 | 5380104 | 5380115 | 539022 | 539032 | 539042 | 539052 | 539063 | 539073 | 539083 | 539094 | 5390104 | 5390115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flange de Fixação | - | SAE "B" 2 Furos | SAE "B" 2 Furos | SAE "B" 2 Furos | SAE "B" 2 Furos | SAE "B" 2 Furos | SAE "B" 2 Furos | SAE "B" 2 Furos | SAE "B" 2 Furos | SAE "B" 2 Furos | SAE "B" 2 Furos | Europeu 4 Furos | Europeu 4 Furos | Europeu 4 Furos | Europeu 4 Furos | Europeu 4 Furos | Europeu 4 Furos | Europeu 4 Furos | Europeu 4 Furos | Europeu 4 Furos | Europeu 4 Furos |
| Tipo de Eixo | - | Ø7/8" Estriado - 13 Dentes | Ø7/8" Estriado - 13 Dentes | Ø7/8" Estriado - 13 Dentes | Ø7/8" Estriado - 13 Dentes | Ø7/8" Estriado - 13 Dentes | Ø7/8" Estriado - 13 Dentes | Ø7/8" Estriado - 13 Dentes | Ø7/8" Estriado - 13 Dentes | Ø7/8" Estriado - 13 Dentes | Ø7/8" Estriado - 13 Dentes | B6x32x36 DIN 5462 8D | B6x32x36 DIN 5462 8D | B6x32x36 DIN 5462 8D | B6x32x36 DIN 5462 8D | B6x32x36 DIN 5462 8D | B6x32x36 DIN 5462 8D | B6x32x36 DIN 5462 8D | B6x32x36 DIN 5462 8D | B6x32x36 DIN 5462 8D | B6x32x36 DIN 5462 8D |
| Deslocamento Volumétrico MD350H | cm³/rot | 22 | 32 | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 94 | 104 | 115 | 22 | 32 | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 94 | 104 | 115 |
| Pressão Máxima Contínua | bar | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 210 | 210 | 200 | 180 | 150 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 210 | 210 | 200 | 180 | 150 |
| Pressão Máxima Intermitente | bar | 315 | 300 | 290 | 290 | 240 | 240 | 230 | 210 | 200 | 175 | 315 | 300 | 290 | 290 | 240 | 240 | 230 | 210 | 200 | 175 |
| Rotação Máxima Contínua | rpm | 2500 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Rotação Mínima Intermitente | rpm | 450 | 450 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Pórtico de Entrada e Saída | - | Rosca 3/4" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 3/4" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 3/4" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 3/4" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 1" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 1" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 1" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 1" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 1.1/4" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 1.1/4" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 3/4" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 3/4" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 3/4" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 3/4" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 1" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 1" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 1" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 1" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 1.1/4" BSP - Lateral ou Traseira | Rosca 1.1/4" BSP - Lateral ou Traseira |
Bombas Série MD360H |
| Parâmetro | Unidade | 89 | 94 | 104 | 118 | 133 | 148 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deslocamento Volumétrico MD360H | cm³/rot | 89 | 94 | 104 | 118 | 132,8 | 147,5 |
| Pressão Máxima Contínua | bar | 235 | 235 | 230 | 220 | 210 | 200 |
| Pressão Máxima Intermitente | bar | 260 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 |
| Rotação Mínima | rpm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Rotação Máxima | rpm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Bombas Série MD375H |
| Parâmetro | Unidade | B739062 | B739073 | B739084 | B739100 | B739116 | B739132 | B739148 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deslocamento Volumétrico MD375H | cm³/rot | 62 | 73 | 84 | 100 | 116 | 132 | 148 |
| Pressão Máxima Contínua | bar | 300 | 290 | 270 | 260 | 250 | 230 | 190 |
| Pressão Máxima Intermitente | bar | 350 | 320 | 310 | 290 | 280 | 270 | 190 |
| Rotação Máxima Contínua | rpm | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Rotação Mínima Intermitente | rpm | 400 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Flange de Fixação | - | Europeu 4 F-Eixo B6x32x36 DIN 5462 8D | Europeu 4 F-Eixo B6x32x36 DIN 5462 8D | Europeu 4 F-Eixo B6x32x36 DIN 5462 8D | Europeu 4 F-Eixo B6x32x36 DIN 5462 8D | Europeu 4 F-Eixo B6x32x36 DIN 5462 8D | Europeu 4 F-Eixo B6x32x36 DIN 5462 8D | Europeu 4 F-Eixo B6x32x36 DIN 5462 8D |
| Pórtico de Entrada | - | Rosca 1" BSP - Traseira ou Lateral | Rosca 1" BSP - Traseira ou Lateral | Rosca 1" BSP - Traseira ou Lateral | Rosca 1" BSP - Traseira ou Lateral | Rosca 1" BSP - Traseira ou Lateral | Rosca 1" BSP - Traseira ou Lateral | Rosca 1" BSP - Traseira ou Lateral |
| Pórtico de Saída | - | Rosca 1.1/2" BSP - Traseira ou Lateral | Rosca 1.1/2" BSP - Traseira ou Lateral | Rosca 1.1/2" BSP - Traseira ou Lateral | Rosca 1.1/2" BSP - Traseira ou Lateral | Rosca 1.1/2" BSP - Traseira ou Lateral | Rosca 1.1/2" BSP - Traseira ou Lateral | Rosca 1.1/2" BSP - Traseira ou Lateral |
| Sentido de Rotação | - | Bidirecional | Bidirecional | Bidirecional | Bidirecional | Bidirecional | Bidirecional | Bidirecional |
Clique no vídeo para conhecer melhor a qualidade das bombas Medal.
FALE CONOSCO